Top Partner Logo
6PK2050 PK Belt - K Section V-Ribbed Belt Supplier
6PK2050 PK belt is a 6 rib serpentine belt (also known as 6 ribbed poly v belt) that effectively increases the contact area between the drive belt and the pulley, improving transmission efficiency.
This belt also boasts advantages such as high transmission efficiency, long service life, and low noise, and wear resistance, making it ideal for compact drive systems. It is widely used in vehicles such as Opel, Mercedes-Benz, Dongfeng Yueda Kia, and Ford (USA).
In addition, ZQDrive can customize various sizes and types of belts according to your needs. Whether you need PJ belts, cogged v belts, banded v belts, fan belts, timing belts, or other drive belts, ZQDrive can provide you with professional solutions.
Know Your 6PK2050 PK Belt Function
- ZQDrive 6PK2050 PK belt uses high-strength tensile cords, preventing stretching and deformation under high power loads.
- The 6-rib structure design reduces belt slippage and enhances grip.
- Made of high-strength synthetic rubber composite material, it offers wear resistance, oil resistance, flexibility, high temperature resistance, and a longer service life.
- Designed for your vehicle’s serpentine drive system, powering various auxiliary systems on the engine, such as the air conditioning system and cooling system.

Product By 6PK2050 PK Belt
- PK Belt Dimensions
- Belt Cross References
- Compatible Models
- Applicable Engines
| Part Number | 6PK2050 |
| ZQDrive Code | ZQB1A4 |
| Pitch | 3.56 mm |
| Section Size | PK |
| Number of Ribs | 6 |
| Length | 2050 mm |
| Material | NR, CR, EPDM |
| Brand | Part Number | Part Number |
| ACDelco | AB21114 | AB21114 |
| BOSCH | 1 987 947 820 | 1987947820 |
| BOSCH | 1987947988 | 9105262050 |
| CONTITECH | 6PK2050 | 6PK2050 |
| CONTITECH | 6PK2050K1 | 6PK2050K1 |
| DAYCO | 6PK2050 | 6PK2050HD |
| FLENNOR | 67338 | 67338 |
| GATES | 68449 | KO60809 |
| GATES | 6PK2053 | 6PK2050ES |
| GATES | K060806 | 6K806AP |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1062050 | J1062050 |
| HK | RS1018 | RS1018 |
| HUTCHINSON | 2052 K 6 | 2052K6 |
| HUTCHINSON | 6K2050 | 6K2052 |
| INA | 530 0126 10 | 530012610 |
| KAGER | 26-3215 | 263215 |
| MAPCO | 43919 | 43919 |
| MEYLE | 050 006 2050 | 0500062050 |
| NOR | 67338 | 67338 |
| OE | 1855 700 | 1855700 |
| OE | 1855 750 | 1855750 |
| OE | 007 997 02 92 | 0079970292 |
| OE | 008 997 33 92 | 0089973392 |
| OE | 008 997 92 92 | 0089979292 |
| OE | 008 997 93 92 | 0089979392 |
| OE | 92 061 744 | 92061744 |
| OE | 92 061 745 | 92061745 |
| OE | 010 997 62 92 | 0109976292 |
| OE | 010 997 70 92 | 0109977092 |
| OE | 601 997 02 92 | 6019970292 |
| OE | EJL2050 | EJL2050 |
| OPTIBELT | 6 PK 2050 | 2050PK6 |
| OPTIBELT | 6PK2050 | 6PK2050SCC |
| PEX | 20.1372 | 201372 |
| QUINTON HAZELL | QBR62050 | QBR62050 |
| ROULUNDS RUBBER | 6K2050 | 6K2050 |
| RUVILLE | 5510083 | 5510083 |
| SCT GERMANY | 6R449 | 6R449 |
| TRISCAN | 8640 602050 | 8640602050 |
| CHRYSLER | 0 5015 593AA | 5015 593AA |
| CHRYSLER | 05015593AA | 5015593AA |
| CHRYSLER | K05015593AA | 5015593 |
| CHRYSLER | 5015 593 | 5281 275 |
| TOYOTA | 90916-02632 | 9091602632 |
| MERCEDES-BENZ | 007 997 02 92 | A 007 997 02 92 |
| MERCEDES-BENZ | A 008 997 92 92 | A 008 997 33 92 |
| MERCEDES-BENZ | A 010 997 62 92 | A 008 997 93 92 |
| MERCEDES-BENZ | A 601 997 02 92 | A 010 997 70 92 |
| MERCEDES-BENZ | A0129971592 | A0109976292 |
| MERCEDES-BENZ | A0089973392 | 119971892 |
| MERCEDES-BENZ | A0109977092 | A0089979292 |
| MERCEDES-BENZ | 129971592 | A0119971892 |
| MERCEDES-BENZ | A0089979392 | A0079970292 |
| MERCEDES-BENZ | 007 997 0292 | A007 997 0292 |
| MERCEDES-BENZ | 008 997 3392 | A008 997 3392 |
| MERCEDES-BENZ | 008 997 9292 | A008 997 9292 |
| MERCEDES-BENZ | 008 997 9392 | A008 997 9392 |
| MERCEDES-BENZ | 010 997 7092 | A010 997 7092 |
| MERCEDES-BENZ | 601 997 0292 | A601 997 0292 |
| OPEL | 18 55 700 | 18 55 750 |
| VW | 074 145 933 G | 074 145 933 G |
| SUZUKI | 17521-54L31 | 1752178K00 |
| SUZUKI | 1752154L31000 | 1752154L31 |
| SUZUKI | 17521-78K00 | 17521-54L30 |
| CONTINENTAL CTAM | 6PK2055 | 6547115 |
| LUCAS DIESEL | KKB205 | KKB205 |
| MOPROD | MMR62050 | MMR62050 |
| Schaeffler INA | FB6PK2050 | FB 6PK2050 |
| SKF | VKMV6PK2040 | VKMV6PK2050 |
| SKF | VKMV6PK2055 | VKMV 6PK2056 |
| SNR | CA6PK2050 | CA.62050 |
| TRW | 49266449 | 49062050 |
| FEBI BILSTEIN | 34344 | 34344 |
| VEYANCE | 6PK2050 | 6PK2050G |
| FORD USA | JK6812A | JK6-812A |
| MERCADOCAR | 0925.0160.0519 | 0925.0160.0519 |
| JAGUAR | 5W9Q 6C301 AD | C2C20642 |
| JAGUAR | C2C20642 | 5W9Q6C301AD |
| Ford | XS6E-6C301-CB | XS6E-6C301-CB |
| Hyundai | 25212-3E000 | 25212-3E000 |
| KIA | 25212-3E000 | 25212-3E050 |
| Vehicle Model | Engine | Displacement | Power | Cylinders | Type | Year |
| Ford (USA) EXPLORER SUV (U2) 1994/09-2003/04 | ||||||
| EXPLORER SUV (U2) 4.0 V6 4WD | 3958 | 115 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1995-2001 | |
| Ford (USA) EXPLORER (UN46) 1990/10-1994/12 | ||||||
| EXPLORER (UN46) 4.0 V6 4WD | 3958 | 121 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 1993-1994 | |
| Dongfeng Yueda Kia Carnival 2004/01-2010/12 | ||||||
| Kia Carnival 2.7 | G6BA | 2656 | 124 | 6 | MPV | 2006-2010 |
| Mercedes-Benz E-Class W124 Sedan 1984/12-1993/08 | ||||||
| E-Class W124 Sedan 200 D (124.120) | OM 601.912 | 1997 | 53 | 4 | Saloon | 1984-1989 |
| E-Class W124 Sedan 200 D (124.120) | OM 601.912 | 1997 | 55 | 4 | Saloon | 1989-1993 |
| Mercedes-Benz E-Class Wagon (S124) 1985/09-1993/12 | ||||||
| E-Class Wagon (S124) 200 T D (124.180) | OM 601.912 | 1997 | 53 | 4 | Estate | 1985-1991 |
| E-Class Wagon (S124) 200 T D (124.180) | OM 601.912 | 1997 | 55 | 4 | Estate | 1988-1991 |
| Mercedes-Benz 190 – W201 1982/10-1993/08 | ||||||
| Mercedes-Benz 190 – W201 D 2.0 (201.122) | OM 601.911 | 1997 | 53 | 4 | Saloon | 1983-1989 |
| Mercedes-Benz 190 – W201 D 2.0 (201.122) | OM 601.911 | 1997 | 55 | 4 | Saloon | 1989-1993 |
| Mercedes-Benz C-Class Sedan (W202) 1993/03-2000/05 | ||||||
| C-Class Sedan (W202) C 180 (202.018) | M 111.921 | 1799 | 89 | 4 | Saloon | 1994-2000 |
| C-Class Sedan (W202) C 200 D (202.120) | OM 601.913 | 1997 | 55 | 4 | Saloon | 1993-2000 |
| C-Class Sedan (W202) C 200 D (202.122) | OM 604.915 | 1997 | 65 | 4 | Saloon | 1996-2000 |
| C-Class Sedan (W202) C 220 D (202.121) | OM 604.910 | 2155 | 70 | 4 | Saloon | 1993-2000 |
| C-Class Sedan (W202) C 230 (202.023) | M 111.974 | 2295 | 110 | 4 | Saloon | 1996-1997 |
| Mercedes-Benz C-Class Wagon (S202) 1996/06-2001/03 | ||||||
| C-Class Wagon (S202) C 180 T (202.078) | M 111.920 | 1799 | 90 | 4 | Estate | 1996-2000 |
| C-Class Wagon (S202) C 180 T (202.081) | M 111.952 | 1998 | 95 | 4 | Estate | 2000-2001 |
| C-Class Wagon (S202) C 200 T (202.080) | M 111.941 | 1998 | 100 | 4 | Estate | 1996-2001 |
| C-Class Wagon (S202) C 200 T D (202.180) | OM 604.915 | 1997 | 65 | 4 | Estate | 1996-2001 |
| C-Class Wagon (S202) C 220 T D (202.182) | OM 604.910 | 2155 | 70 | 4 | Estate | 1996-1998 |
| C-Class Wagon (S202) C 230 T (202.083) | M 111.974 | 2295 | 110 | 4 | Estate | 1996-1998 |
| Mercedes-Benz CLK Cabriolet (A208) 1998/03-2002/03 | ||||||
| CLK Cabriolet (A208) 200 (208.435) | M 111.941 | 1998 | 100 | 4 | Convertible | 1998-2002 |
| Mercedes-Benz E-Class W124 Sedan 1993/02-1996/06 | ||||||
| E-Class W124 Sedan E 200 D (124.120) | OM 601.912 | 1997 | 55 | 4 | Saloon | 1993-1995 |
| Mercedes-Benz E-Class Sedan (W210) 1995/06-2003/08 | ||||||
| E-Class Sedan (W210) E 200 (210.035) | M 111.942 | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1995-2000 |
| E-Class Sedan (W210) E 200 D (210.003) | OM 604.917 | 1997 | 65 | 4 | Saloon | 1996-2002 |
| E-Class Sedan (W210) E 220 D (210.004) | OM 604.912 | 2155 | 70 | 4 | Saloon | 1995-1999 |
| E-Class Sedan (W210) E 230 (210.037) | M 111.970 | 2295 | 110 | 4 | Saloon | 1995-1997 |
| Mercedes-Benz E-Class Wagon (S210) 1996/06-2003/03 | ||||||
| E-Class Wagon (S210) E 200 T (210.235) | M 111.942 | 1998 | 100 | 4 | Estate | 1996-2000 |
| E-Class Wagon (S210) E 230 T (210.237) | M 111.970 | 2295 | 110 | 4 | Estate | 1996-1997 |
| Mercedes-Benz G-Class SUV (W460) 1979/03-1993/08 | ||||||
| G-Class SUV (W460) 250 GD (460,3) | OM 602.930 | 2497 | 62 | 5 | Closed Off-Road Vehicle | 1987-1992 |
| G-Class SUV (W460) 250 GD (460,3) | OM 602.930 | 2497 | 68 | 5 | Closed Off-Road Vehicle | 1988-1992 |
| Mercedes-Benz G-Class SUV (W463) 1989/09-2018/12 | ||||||
| G-Class SUV (W463) 250 GD (463.324, 463.325) | OM 602.931 | 2497 | 69 | 5 | Closed Off-Road Vehicle | 1990-1992 |
| Mercedes-Benz G-Class (W463) 1989/09-2018/02 | ||||||
| G-Class (W463) 300 GD (463.307) | OM 603.931 | 2996 | 83 | 6 | Open Off-Road Vehicle | 1990-1997 |
| Mercedes-Benz SLK-Class (R170) 1996/04-2004/04 | ||||||
| SLK-Class (R170) 200 (170.435) | M 111.946 | 1998 | 100 | 4 | Convertible | 1996-2000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 2-T Truck (901, 902) 1995/01-2006/05 | ||||||
| Sprinter 2-T Truck (901, 902) 208 D | OM 601.943 | 2299 | 60 | 4 | Platform/Chassis | 1996-2000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 2-T Van (901, 902) 1995/01-2006/05 | ||||||
| Sprinter 2-T Van (901, 902) 208 D | OM 601.943 | 2299 | 60 | 4 | Box | 1996-2000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 3-T Truck (903) 1995/01-2012/05 | ||||||
| Sprinter 3-T Truck (903) 308 D 2.3 | OM 601.943 | 2299 | 60 | 4 | Platform/Chassis | 1996-2000 |
| Opel Frontera SUV A (5_MWL4) 1992/03-1998/10 | ||||||
| Frontera SUV A (5MWL4) 2.2 i (54MWL4) | X 22 XE | 2198 | 100 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1995-1998 |
| Opel Frontera A Sport 5_SUD2 1992/03-1998/10 | ||||||
| Frontera A Sport 5_SUD2 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | C 20 NE | 1998 | 85 | 4 | Open Off-Road Vehicle | 1992-1998 |
| Dongfeng Yueda Kia | Mercedes-Benz | Opel |
| Dongfeng Yueda Kia G6BA | Mercedes-Benz M 111.920 | Opel C 20 NE |
| Mercedes-Benz M 111.921 | Opel X 22 XE | |
| Mercedes-Benz M 111.941 | ||
| Mercedes-Benz M 111.942 | ||
| Mercedes-Benz M 111.946 | ||
| Mercedes-Benz M 111.952 | ||
| Mercedes-Benz M 111.970 | ||
| Mercedes-Benz M 111.974 | ||
| Mercedes-Benz OM 601.911 | ||
| Mercedes-Benz OM 601.912 | ||
| Mercedes-Benz OM 601.913 | ||
| Mercedes-Benz OM 601.943 | ||
| Mercedes-Benz OM 602.930 | ||
| Mercedes-Benz OM 602.931 | ||
| Mercedes-Benz OM 603.931 | ||
| Mercedes-Benz OM 604.910 | ||
| Mercedes-Benz OM 604.912 | ||
| Mercedes-Benz OM 604.915 | ||
| Mercedes-Benz OM 604.917 |
If the size and number of ribs are the same, then it can be replaced. If you are unsure, you can also refer to the belt cross-references provided above for confirmation.
You can match it based on the OE number, belt length (2050 mm), and number of ribs (6PK), or refer to the compatible models and applicable engines provided above for confirmation.
If you install the multi-ribbed belt correctly, it will not affect your engine performance. Instead, it will ensure the stable operation of accessory components and improve your vehicle’s transmission efficiency.


































